统一账号
一次付款,即可调用全球最先进 AI 模型,无需分别申请。
从模型接入、稳定调用到成本控制和访问速度优化,WinRouter 用一个入口解决常见接入问题。
一次付款,即可调用全球最先进 AI 模型,无需分别申请。
智能调度多条上游通道,自动切换和负载均衡,告别频繁报错。
按实际使用量计费,支持设置配额上限,团队用量一目了然。
优化跨境访问链路,让请求更快、更稳定,减少超时和连接中断。
模型真实、数据不留、账目清楚,是我们最重要的底线。
直连目标模型能力,不用低阶模型冒充高阶模型。
请求会话内容只做转发,不做任何存储、分析和训练。
用量和价格清晰展示,按固定规则结算,不加隐藏系数。
覆盖 Claude、GPT 文本模型与 gpt-image-2 图像生成模型,统一通过 WinRouter API 调用。
覆盖主流前沿文本模型,适合对话、推理、代码和复杂业务流程。
支持 1K / 2K / 4K 图像生成,按实际图片尺寸计费。
页面列出的文本与图像模型价格不随网络负载浮动,也不加隐藏系数。团队可设置预算和配额上限,成本从第一天就可预测。
单位:美元 / 百万 token。标准版和旗舰版均以官网价格为基准,显示相对折扣比例。
适合个人尝鲜、轻量任务,原型验证等场景,追求极致性价比,容忍临时中断。
适合个人开发者、小团队和日常任务调用,低门槛获得稳定模型访问。
适合高并发和生产级业务接入,提供更稳定的服务和更高调用规模。
对上下文重复度高的请求,WinRouter 会自动利用模型缓存能力。缓存命中时成本更低,适合长上下文、多轮对话和批量相似任务。
| 模型 | 官方价格 | 基础版价格 | 标准版价格 | 旗舰版价格 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 输入$5 / 1M缓写$6.25 / 1M输出$30 / 1M缓读$0.50 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 输入$2 / 1M缓写$2.50 / 1M输出$12 / 1M缓读$0.20 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 输入$0.2 / 1M缓写$0.25 / 1M输出$1.2 / 1M缓读$0.02 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| GPT-5.5gpt-5.5 | 输入$5 / 1M缓写-输出$30 / 1M缓读$0.50 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| GPT-5.4gpt-5.4 | 输入$2.5 / 1M缓写-输出$15 / 1M缓读$0.25 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | 输入$1.75 / 1M缓写-输出$14 / 1M缓读$0.175 / 1M | 官方价 x 15% | 官方价 x 35% | 官方价 x 75% |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | 输入$10 / 1M缓写$12.50 / 1M输出$50 / 1M缓读$1 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 输入$2 / 1M缓写$2.50 / 1M输出$10 / 1M缓读$0.20 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4.8 | 输入$5 / 1M缓写$6.25 / 1M输出$25 / 1M缓读$0.50 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4.7 | 输入$5 / 1M缓写$6.25 / 1M输出$25 / 1M缓读$0.50 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4.6 | 输入$5 / 1M缓写$6.25 / 1M输出$25 / 1M缓读$0.50 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4.6 | 输入$3 / 1M缓写$3.75 / 1M输出$15 / 1M缓读$0.30 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4.5 | 输入$1 / 1M缓写$1.25 / 1M输出$5 / 1M缓读$0.10 / 1M | 官方价 x 20% | 官方价 x 40% | 官方价 x 80% |
官方价按输入 / 输出 token 计费,标准版按生成图片实际尺寸计费,旗舰版按官方价比例展示。
提示:标准版当前设置 size 参数无效,暂时不要设置,默认 auto 落到 2K 档。
| 模型 | 官方价格 | 标准版价格 | 旗舰版价格 |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2image generation | 输入$8.00 / 1M输出$30.00 / 1M缓读$2.00 / 1M | 1K$0.0120 / 张2K$0.0160 / 张4K$0.0220 / 张 | 官方价 x 75% |